| Измерение напряжения постоянного тока |  | 
								| Диапазон | 0…30,000 В (верхняя часть экрана) / 0…24,000 В (нижняя часть экрана) / 0…90,000 мВ | 
								| Разрешение | 0,001 В / 0,001 В / 0,001 мВ | 
								| Погрешность | 0,1%+5 / 0,05%+5 / 0,05%+5 | 
								| Выходное напряжение постоянного тока |  | 
								| Диапазон | 0…20,000 В / 0…90,000 мВ | 
								| Разрешение | 0,001 В / 0,001 мВ | 
								| Погрешность | 0,05%+5 / 0,05%+5 | 
								| Измерение и выход напряжения в милливольтовом диапазоне |  | 
								| Диапазон | -10,000 мВ…80,000 мВ | 
								| Разрешение | 0,001 мВ | 
								| Погрешность | 0,05%+5 | 
								| Измерение постоянного тока (мА) |  | 
								| Диапазон | 0…24,000 мА (верхняя часть экрана) / 0…24,000 мА (нижняя часть экрана) | 
								| Разрешение | 0,001 мА / 0,001 мА | 
								| Погрешность | 0,05%+5 / 0,05%+5 | 
								| Выход постоянного тока (мА) |  | 
								| Диапазон | 0…24,000 мА | 
								| Разрешение | 0,001 мА | 
								| Погрешность | 0,05%+5 | 
								| SIMU (моделирование) | При выводе тока внешнее напряжение больше 12 В и меньше 28 В. | 
								| SOUR (Источник) | При выводе тока способность управления сигналом составляет 1000 Ом при уровне 20 мА. | 
								| Измерение сопротивления |  | 
								| Диапазон | 0…400,00 Ом / 400,0…4000,0 Ом | 
								| Погрешность | 4-проводная схема: ±0,02%+5 / ±0,02%+5 2-х и 3-проводная схема: ±0,05%+5 / ±0,05%+5
 | 
								| Ток возбуждения | 0,2 мА | 
								| Максимальное входное напряжение | 30 В | 
								| Выход сопротивления |  | 
								| Диапазон | 5,00…400,00 Ом / 400,0…1500,0 Ом | 
								| Ток возбуждения от измерительного прибора | 0,15 мА…2 мА / 0,05 мА…0,8 мА | 
								| Погрешность | ±0,05%+5 / ±0,05%+5 | 
								| Разрешение | 0,1 Ом / 0,1 Ом | 
								| Измерение температуры термопарой | Диапазон / Разрешение / Погрешность измерения и выхода | 
								| Тип S | -50,0 °…0 °С / 0,1 °С / ±2 °С 0 °С…500,0 °С / 0,1 °С / ±1,5 °С
 500,0 °С…1760,0 °С / 0,1 °С / ±1,3 °С
 | 
								| Тип R | -50,0 °…0 °С / 0,1 °С / ±2 °С 0 °С…500,0 °С / 0,1 °С / ±1,5 °С
 500,0 °С…1760,0 °С / 0,1 °С / ±1,3 °С
 | 
								| Тип B | 200 °С…800 °С / 1 °С / ±2,5 °С 800 °С…1800 °С / 1 °С / ±2,3 °С
 | 
								| Тип K | -200,0 °С…1370,0 °С / 0,1 °С / ±1,3 °С | 
								| Тип N | -200,0 °С…1300,0 °С / 0,1 °С / ±1,3 °С | 
								| Тип E | -200,0 °С…1000,0 °С / 0,1 °С / ±1 °С | 
								| Тип J | -200,0 °С…1200,0 °С / 0,1 °С / ±1 °С | 
								| Тип T | -200,0 °С…400,0 °С / 0,1 °С / ±1 °С | 
								| Измерение температуры термометром сопротивления | Диапазон / Погрешность (4-проводная схема / 2-х и 3-проводная схема / Выход) | 
								| Тип Pt100-385 | -200,0 °С…850,0 °С / (0,8 °С / 1 °С / 0,8 °С) | 
								| Тип Pt100-3926 | -200,0 °С…850,0 °С / (0,8 °С / 1 °С / 0,8 °С) | 
								| Тип Pt100-JIS | -200,0 °С…850,0 °С / (0,8 °С / 1 °С / 0,8 °С) | 
								| Тип Pt200-385 | -200,0 °С…250,0 °С / (0,7 °С / 0,8 °С / 0,7 °С) 250,0 °С…630,0 °С / (1,3 °С / 2,1 °С / 1,3 °С)
 | 
								| Тип Pt500-385 | -200,0 °С…500,0 °С / (0,8 °С / 1,1 °С / 0,8 °С) 500,0 °С…630,0 °С / (1 °С / 1,5 °С / 1 °С)
 | 
								| Тип Pt1000-385 | -200,0 °С…100,0 °С / (0,7 °С / 0,7 °С / 0,8 °С) 100,0 °С…630,0 °С / (0,7 °С / 0,8 °С / 0,8 °С)
 | 
								| Cu100 | -50,0 °С…150,0 °С / (1 °С / 1,2 °С / 1 °С) | 
								| Cu50 | -50,0 °С…150,0 °С / (1 °С / 1,2 °С / 1 °С) | 
								| Разрешение | 0,1 °C | 
								| Допустимый ток возбуждения (выход) | Pt100-385, Pt100-392, Pt100-JIS, Pt200-385: 0,15…3,0 мА Pt500-385: 0,05…0,80 мА; Pt1000-385: 0,05…0,40 мА
 | 
								| Общие характеристики |  | 
								| Температура эксплуатации | 0 °С…50 °С | 
								| Температура хранения | -20 °С…70 °С | 
								| Рабочая высота | Не более 3000 метров над уровнем моря. | 
								| Относительная влажность (без конденсации) | 75% (30 °С…40 °С) 45% (40 °С…50 °С)
 35% (50 °С…55 °С)
 <10 °С, не контролируется
 | 
								| Стабильность | За пределами диапазона 23±5 °С с каждым градусом увеличивается на ±0,005% от диапазона. | 
								| Вибрация | Произвольная вибрация, 2 g, 5…500 Гц | 
								| Безопасность | EN 61010-1:1992 | 
								| Степень загрязнения | 2 |