|  | Диапазон настроек / Разрешение / Погрешность / Макс. нагрузка | 
								| Напряжение (U) | (0,5000...70,0000) В / 0,0001 В / ±0,04 % от УЗ; ±0,01 % от диап. / 500 мА при 70 В (1,000...140,000) В / 0,001 В / ±0,04 % от УЗ; ±0,01 % от диап. / 250 мА при 140 В
 (2,000...280,000) В / 0,001 В / ±0,04 % от УЗ; ±0,01 % от диап. / 125 мА при 280 В
 (5,000...560,000) В / 0,001 В / ±0,04 % от УЗ; ±0,01 % от диап. / 62 мА при 560 В
 | 
								| Ток (I) | (0,005000...0,500000) A / 0,000001 A / ±0,04 % от УЗ; ±0,01 % от диап. / 15 В при 0,5 A (0,05000...6,00000) A / 0,00001 A / ±0,04 % от УЗ; ±0,01 % от диап. / 7 В при 6 A
 (0,2000...20,0000) A / 0,0001 A / ±0,04 % от УЗ; ±0,01 % от диап. / 2,2 В при 20 A
 (1,000...120,000) A / 0,001 A / ±0,1 % от УЗ; ±0,01 % от диап. / 1,1 В при 50 A; 0,5 В при 120A
 | 
								| Частота (f) | (40,000...99,999) Гц / 0,001 Гц / ±0,002 Гц (100,000...500,000) Гц / 0,001 Гц / ±0,01 Гц
 | 
								| Сдвиг фазы | 0,00...±360,00° / 0,01° / ±0,1° | 
								| Активная мощность (P) | (0...3x67200,0) Вт / (0,00001...1) Вт / ±0,05 % | 
								| Реактивная мощность (Q) | (0...3x67200,0) вар / (0,00001...1) вар / ±0,05 % | 
								| Полная мощность (S) | (0...3x67200,0) ВА / (0,00001...1) ВА / ±0,05 % | 
								| Время | 1...36000 с / 1 с / ±0,01 % ±0,001 с | 
								| Энергия | Вычисляется из настроек мощности и времени. Погрешность ±0,05 % | 
								| Гармоники | Величина и фаза каждой гармоники в диапазоне 0...100 % и 0...360° до 31-й гармоники или до 3200 Гц | 
								| Характеристики входов | калибратора для автоматического тестирования | 
								| Импульсный вход для подсчета импульсов из счетчика или сканирующей головки | Диапазон входного тока и напряжения: 0…2 мА/10…27 мА и 0...2 В/4...30 В Частота импульсов: До 100 Гц
 | 
								| Вход постоянного тока и напряжения | Диапазон входного тока и напряжения: 0...20,000 мА и 0...10,0000 В Погрешность измерения: 0,02 % от значения диапазона
 | 
								| Вход переменного тока и напряжения | Диапазон входного тока и напряжения: 0...100,00 мА или 0...5,000 A и 0...10,000 В Погрешность измерения: 0,1 % от значения диапазона
 | 
								| Вход запуска/остановки для измерения времени | Количество входов: 3 Диапазон измерения времени: 0,001…100,000 с
 Погрешность измерения времени: 0,001 с
 Диапазон входного напряжения: 15…250 В DC/AC
 | 
								| Бинарный выход рабочего режима/режима ожидания для указания состояния калибратора | Количество выходов: 2 Выходная нагрузка: 250 В DC/0,5 A/10 ВА
 | 
								| Общие характеристики |  | 
								| Размеры (ширина x высота x глубина) | (478 x 194 x 490) мм | 
								| Масса | 32 кг | 
								| Источник питания | 230 В ±10 % / 45...65 Гц / 700 ВА |