| Погрешность | 0...1000 мТл ±2% 1000...2400 мТл ±5%
 | 
								| Поддиапазоны измерения | 200,00 мТл 2000,0 мТл
 | 
								| Максимальный диапазон | Максимальное поле калибровки 2400 мТл, 24 кГс | 
								| Разрешение | 10 мкТл | 
								| Дисплей | 4-разрядный | 
								| Питание | Батарея АА - 3 штуки | 
								| Условия эксплуатации | 0 °С ~ 50 °С | 
								| Температура хранения | -20 °С ~ 70 °С | 
								| Датчик Холла | Выносной датчик с кабелем 1 м | 
								| Габаритные размеры | (165 x 90 x 40) мм | 
								| Масса | 350 г (вместе с батареей и кабелем) | 
								| Комплект поставки | •	Тесламетр •	сухой щелочной элемент АА без ртути - 3 штуки
 •	датчик Холла с измерительным проводом
 •  миниатюрная отвертка
 •	руководство по эксплуатации
 •	упаковка
 |