Полоса пропускания | 200 МГц |
Частота дискретизации | 1 Гвыб./с |
Вертикальное разрешение (А/Ц) | 14 бит |
Длина записи | 40 млн. точек |
Дисплей | Цветной емкостный сенсорный дисплей (20,3 см) |
Горизонтальная шкала (с/дел.) | 2 нс/дел…1000 с/дел, с шагом 1-2-5 |
Время нарастания (на входе, обычно) | <=1,7 нс |
Каналы | Два канала + внешний запуск |
Входной импеданс | 1 МОм ±2%, параллельно 15 пФ ±5 пФ; 50 Ом ±2% |
Изоляция между каналами | 50 Гц (100:1), 10 МГц (40:1) |
Макс. входное напряжение | 1 МОм <= 300 Вэфф.; 50 Ом <= 5 Вэфф. |
Погрешность усиления DC | ±1% |
Погрешность DC | Усреднение >=16: ±(3% ИВ + 0,05дел.) для дельта В |
Коэффициент ослабления пробника | 0,001Х – 1000Х с шагом 1 – 2 – 5 |
Низкочастотный предел для закрытого входа ( уровень -З дБ) | >=5 Гц (на входе, закрытый вход, -3 дБ) |
Частота выборки / погрешность времени реле | ±1 ppm |
Интерполяция | (sin x)/x |
Погрешность интервала (дельта T) (полный диапазон) | Однократный запуск: ±(1 временной интервал + 1 ppm х ИВ + 0,6 нс) Усреднение >16:±(1 временной интервал + 1 ppm х ИВ + 0,4 нс) |
Связь по входу | Открытый, закрытый, заземление |
Вертикальная чувствительность | 1 мВ/дел…10 В/дел (на входе) |
Тип синхронизации | По фронту, длительности импульса, видеосигналом, скорости нарастания/спада, ранту, окну, истечению времени, n-ому фронту, шаблону, I2C, SPI, RS232 и CAN (опционально) |
Декодировка шины | I2C, SPI, RS232 и CAN (опционально) |
Режим синхронизации | автоматически, ждущая, однократно |
Вертикальный диапазон | ±2 В (1 мВ/дел…50 мВ/дел), ±20 В (100 мВ/дел…1 В/дел), ±200 В (2 В/дел…10 В/дел) |
Частота строк/кадров (видеосигнал) | Поддерживает стандарты NTSC, PAL, SECAM |
Курсорные измерения | дельта В и дельта T между курсорами |
Автоматическое измерение | Впик-пик, Всред, Вмакс., Вмин., Вниз, Вверх, Вампл., Вэфф., СКЗ в неделю, курсорное СКЗ, отрицательный/положительный выброс, фаза, частота, период, время нарастания и спада, положительная и отрицательная длительность импульса, положительный и отрицательный коэффициент заполнения, задержка A?B , задержка A?B , положительное/отрицательное число импульсов, число передних/задних фронтов |
Математические функции | сложение, вычитание, умножение, деление, быстрое преобразование Фурье |
Сохранение сигналов | 100 сигналов |
Фигуры Лиссажу | Полная полоса пропускания Разность фаз: ±3° |
Интерфейс | USB-хост, USB-устройство, USB-порт для PictBridge, Trig Out (функция «Годен/Не годен»), LAN, VGA (опция) |
Частотомер | Есть |
Источник питания | 100 В…240 В AC, 50/60 Гц, CAT II |
Потребляемая мощность | < 15 Вт |
Предохранитель | 2 A, класс T, 250 В |
Батарея (опция) | 3,7 В, 13200 мА |
Размеры | 340(Ш) х 177(В) х 90(Г) мм |
Масса | 2,6 кг |
Мультиметр (опционально) | |
Показание полной шкалы | 3 3/4 разряда (макс. индиц. число 4000) |
Проверка диодов | 0 В…1,5 В |
Входной импеданс | 10 МОм |
Прозвонка | Сигнал звучит при < 50 (±30) |
Емкость | 51,2 нФ…100 мкФ: ±(3% ± 3 емр) |
Напряжение | VDC: 400 мВ, 4 В, 400 В: ±(1 ± 1 емр); макс. вход: DC 1000 В VAC: 4 В, 40 В, 400 В: ±(1 ± 3 емр); частота: 40 Гц…400 Гц; макс. вход: AC 400 В (мнимая величина) |
Ток | DC: 40 мА, 400 мА: ±(1,5% ± 1 емр); 10 A: ±(3% ± 3 емр) AC: 40 мА: ±(1,5% ± 3 емр), 400 мА: ±(2% ± 1 емр), 10 A: ±(3% ± 3 емр) |
Полное сопротивление | 400 Ом: ±(1% ± 3 емр), 4 кОм…40 МОм: ±(1% ± 1 емр) |
Генератор сигналов произвольной формы (опционально) | |
Макс. выходная частота | 25 МГц |
Частота дискретизации | 125 Мвыб./с |
Канал | Одноканальный или двухканальный |
Вертикальное разрешение | 14 бит |
Диапазон амплитуд | 10 мВпик-пик…6 Впик-пик |
Длина сигнала | 8000 точек |
Стандартная форма сигнала | Синусоида, меандр, импульс и линейное изменение |
Опциональные модули / функции | VGA (VGA) WIF (Wi-Fi) AWG (Генератор сигналов произвольной формы) DMM (Цифровой мультиметр) MTS (Мультисенсорный экран (емкостного типа)) |
Опциональный набор декодировки | RS232, SPI, I2C, CAN |
Комплект поставки | - Пробник, - шнур питания, - регулятор пробника, - кабель USB, - компакт-диск, - руководство по эксплуатации |
Дополнительные принадлежности | - Щупы мультиметра, - кабель Q9, - многофункциональный испытательный стенд, - батарея, - мягкая сумка |