| Напряжение постоянного тока | Диапазоны: 200,0000 мВ; 2,000000 В; 20,00000 В; 200,0000 В; 1000,000 В Наилучшая погрешность: ± (0,0015% от ИВ + 0,0004 от диапазона)
 | 
								| Постоянный ток | Диапазоны: 200,0000 мкА; 2,000000 мА; 20,00000 мА; 200,0000 мА; 2,000000 A; 10,00000 A Наилучшая погрешность: ± (0,006% от ИВ + 0,008 от диапазона)
 | 
								| Сопротивление | Диапазоны: 200,0000 Ом; 2,000000кОм; 20,00000 кОм; 200,0000 кОм; 1,000000 МОм; 10,00000 МОм; 100,0000 МОм Наилучшая погрешность: ± (0,002% от ИВ + 0,0005 от диапазона)
 | 
								| Проверка диодов | Диапазоны: 0~2 В; 2~4 В Наилучшая погрешность: ± (0,002% от ИВ + 0,009 от диапазона)
 | 
								| Прозвонка | Диапазон: 2000 Ом Наилучшая погрешность: ± (0,002% от ИВ + 0,010 от диапазона)
 | 
								| Истинное среднеквадратичное значение напряжения переменного тока | Диапазоны: 200,0000 мВ; 2,000000 В; 20,00000 В; 200,0000 В; 750,0000 В Наилучшая погрешность: ± (0,04% от ИВ + 0,02 от диапазона)
 | 
								| Истинное среднеквадратичное значение переменного тока | Диапазоны: 200,0000 мкА; 2,000000 мА; 20,00000 мА; 200,0000 мА; 2,000000 A; 10,00000 A Наилучшая погрешность: ± (0,10% от ИВ + 0,04 от диапазона)
 | 
								| Частота / период | Диапазон: 200 мВ ... 750 В Наилучшая погрешность: ± (0,005% от ИВ)
 | 
								| Емкость | Диапазоны: 2,0000 нФ; 20,000 нФ; 200,00 нФ; 2,0000 мкФ; 20,000 мкФ; 200,00 мкФ; 2,0000 мФ; 20,000 мФ; 100,00 мФ Наилучшая погрешность: ± (1% от ИВ + 0,1 от диапазона)
 | 
								| Температура | Диапазон: -270 °С…1820 °С Наилучшая погрешность: 0,16 °С
 | 
								| Запуск и память |  | 
								| Запуск | Предзапуск и постзапуск, внутренний и внешний, по переднему и заднему фронту | 
								| Разрешение временной развертки | 40 мкс, погрешность 0,01% | 
								| Количество выборок однократного запуска | 1…599999999 | 
								| Задержка запуска | 6 мс…10000 мс опционально | 
								| Чувствительность показания | 0,01%, 0,1%, 1% или 10% | 
								| Вход внешнего запуска | Входной уровень: ТТЛ-совместимый (высокий уровень, когда левый входной контакт подвешивается в воздухе) Условие запуска: передний и задний фронт на выбор
 Входной импеданс: ?30 кОм//500 пФ
 Задержка: больше 50 мкс
 Максимальная скорость: 300/с
 Минимальная длительность импульса: 2 мкс
 | 
								| Выход VMC | Уровень: ТТЛ-совместимый 5 В Полярность выхода: прямая и отрицательная опционально
 Выходной импеданс: типично 200 Ом
 Длительность импульса: прим. 2 мкс
 | 
								| Запись данных |  | 
								| Энергозависимая память | 10000 показаний | 
								| Энергонезависимая память | NAND-флэш 1 ГБ, накопитель для хранения файлов конфигурации и файлов данных, поддерживает внешний USB-накопитель. | 
								| Математические функции | Максимальное, минимально, среднее значение, стандартное отклонение, удержание, дБм/дБ, относительное измерение, функция «годен/не годен», гистограмма, график тренда, столбиковая диаграмма | 
								| Общие характеристики |  | 
								| Источник питания | 100-120 В / 200-240 В АС, 45 Гц…66 Гц, потребляемая мощность макс. 25 ВА Определяет частоту сети автоматически при включении питания, 400 Гц по умолчанию 50 Гц
 | 
								| ЖК-дисплей | TFT, 11 см, 480х272 | 
								| Условия эксплуатации | Полная погрешность в диапазоне 0…50 °С, 80% и 40 °С, без конденсации Температура хранения: -20 °С…70 °С
 Удар и вибрация: соответствует MIL-T-28800E, 5 уровень (только для синусоиды)
 Высота над уровнем моря: до 3000 м
 | 
								| ЭМС | EMC 2004/108/EC и EN 61326-1:2013 | 
								| Безопасность | IEC 61010-1; EN 61010-1; UL 61010-1; CAN/CSA-C22.2 № 61010-1 Категории измерения: CAT I 1000 В/CAT II 600 В
 | 
								| Удаленный интерфейс | 10/100 Мбит LAN, USB2.0 | 
								| Язык программирования | Стандартный SCPI, совместим с командами основных мультиметров | 
								| Время прогрева | 90 минут | 
								| Размеры | (345,45 х 260,29 х 107,21) мм | 
								| Масса | 3,377 кг (без упаковки) | 
								| Комплект поставки | - Кабель питания, два провода, - два зажима типа «крокодил»,
 - USB-кабель,
 - краткое руководство,
 - гарантийный талон,
 - компакт-диск с программой EasyDDM
 | 
								| Дополнительные принадлежности | USB-GPIB адаптер, коммутатор каналов измерения (для заказа модель SDM3065X-SC) |