| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
| Пределы измерений | 100 мВ / 1 В / 10 В / 100 В / 1000 В |
| Разрешение | 0,1 мкВ / 1 мкВ / 10 мкВ / 100 мкВ / 1 мВ |
| Погрешность | ±(0,004...0,008)% в зависимости от предела |
| Отношение напряжений | U1/U2 (на передней и задней панели) |
| Входной импеданс | для пределов 100 В и 1000 В — 10 МОм для остальных пределов — 10 ГОм |
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
| Предел измерения | 100 мВ / 1 В/ 10 В/ 100 В / 750 В |
| Разрешение | 0,1 мкВ / 1 мкВ / 10 мкВ / 100 мкВ / 1 мВ |
| Рабочая полоса частот | 3 Гц...300 кГц |
| Погрешность | на частоте 10 Гц...20 кГц — ±(0,09 %) на остальных частотах — ±(0,17…4,5)% |
| ЧАСТОТА | |
| Диапазон частот | 3 Гц…300 кГц |
| Период | 3,3 мкс...100 мс |
| Входной уровень | 100 мВ...750 Вскз |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | |
| Пределы измерений | 10 мА / 100 мА / 1 А / 3 А / 10 A |
| Разрешение | 10 нА / 100 нА / 1 мкА / 10 мкА |
| Погрешность | ±(0,05...0,14)% в зависимости от предела |
| Сопротивление шунта | на пределе 10 мА/100 мА — 5 Ом на пределе 1 А/3 А — 0,1 Ом |
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | |
| Пределы измерений | 1 А / 3 А / |
| Разрешение | 1 мкА / 10 мкА |
| Рабочая полоса частот | 3 Гц...5 кГц |
| Погрешность | ±(0,15...1,16)% в зависимости от частоты |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | (2-х и 4-х проводная схема подключения) |
| Предел измерения | 100 Ом / 1 кОм / 10 кОм / 100 кОм / 1 МОм / 10 МОм / 100 МОм |
| Разрешение | 100 мкОм / 1 мОм / 10 мОм / 100 мОм / 1 Ом / 10 Ом / 100 Ом |
| Погрешность | ±(0,01...0,4)% в зависимости от предела |
| Ток через сопротивление | 500 нА...1 мА в зависимости от предела |
| ИСПЫТАНИЕ P-N ПЕРЕХОДА | |
| Испытательное напряжение | 1 В (разрешение 1 мкВ) |
| Испытательный ток | 1 мА |
| ПРОЗВОНКА ЦЕПИ | |
| Порог срабатывания | 1 кОм |
| Тестовый ток | 1 мА |
| ТЕМПЕРАТУРА | |
| Термопары | поддержка типов E, J, K, N, R, S, T, С, В (на заказ) |
| Термометры сопротивления | поддержка термометров сопротивления типа PT100 (на заказ) |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Напряжение питания | 115 / 230 В; 50 / 60 Гц |
| Габаритные размеры | 210 х 85 х 350 мм |
| Масса | 4,3 кг |