| Метод измерения напряжения переменного тока и переменного тока | True RMS | 
								| Измерение напряжения, AC и AC+DC | Пределы измерений / Базовая погрешность / Разрешение 500 мВ; 5, 50, 500, 1000 В (20 Гц...100 кГц) / ±(0,35 % + 20 ед.мл.раз.) / 0,01 мВ
 | 
								| Измерение напряжения постоянного тока VDC | 500 мВ; 5, 50, 500, 1000 В / ±(0,02 % + 2 ед.мл.раз.) / 0,001 мВ | 
								| Измерение постоянного тока ADC | 500, 5000 мкА; 50, 500 мА; 5, 10 А / ±(0,15 % + 20 ед.мл.раз.) / 0,01 мА | 
								| Измерение переменного тока AAC | 500, 5000 мкА; 50, 500 мА; 5, 10 А (40 Гц....10 кГц) / ±(0,5 % + 50 ед.мл.раз.) / 0,01 мА | 
								| Измерение сопротивления R | 500 Ом, 5 кОм, 50 кОм, 500 кОм, 5 МОм, 50 МОм / ±(0,07 % + 10 ед.мл.раз.) / 0,01 Ом | 
								| Измерение емкости, С | 50, 500 нФ; 5, 50, 500, 5 мФ; 25 мФ / ±(0,8 % + 3 ед.мл.раз.) / 0,1 нФ | 
								| Измерение частоты логического уровня | 5,00 Гц - 1,00000 МГц / ±(0,002 % + 4 ед.мл.раз.) / 0,1 Гц | 
								| Измерение температуры (минус 50°С…1000°С ) | 0,3 % + 1,5 °С | 
								| Токовая петля DC %4…20мА (разрешение/погрешность) | 0,01 % /+ 25 ед.мл.раз. | 
								| Коэффициент заполнения (диапазон/погрешность) | 0,1 % - 99,99 % / 3 зн./кГц + 2 ед.мл.раз. | 
								| Измерение напряжения VFD (пределы измерений/базовая погрешность) | 5, 50, 500, 1000 В (20....200 Гц) / ±(2 % + 50 ед.мл.раз.) | 
								| Измерение частоты уровня сети | есть | 
								| Автоматический выбор диапазона | есть | 
								| Удержание данных | есть | 
								| Модуляция в %, тестирование диодов | есть | 
								| Преобразование AC, AC+DC True RMS | есть | 
								| Сигнализация на входе при неправильном подключении разъема А | есть | 
								| Запись Макс./Мин./Макс.-Мин. значений, автоматический выбор диапазона | есть | 
								| Показания dBm с 20 выбираемыми значениями импеданса | есть | 
								| Категория безопастности | CAT IV 1 кВ | 
								| Дисплей | Большой 5(4/5)-разрядный жидкокристаллический дисплей, максимально индицируемое число 500000 | 
								| Порт передачи данных | Оптический изолированный интерфейс RS232C+USB | 
								| Размеры | 208 (Д) х 103(Ш) х 64,5(В) мм (с кожухом) | 
								| Масса | прибл. 635 г (с кожухом) | 
								| Источник питания | одна батарея 9 В (типа крона) | 
								| Комплектация | •   Измерительные щупы (пара) •   Батарея (вставлена)
 •   Руководство по эксплуатации
 •   Термопара К типа х1
 |