| Метод измерения напряжения переменного тока и переменного тока | True RMS | 
								| Измерение напряжения, AC и AC+DC | Пределы измерений / Базовая погрешность / Разрешение 500мВ, 5, 50, 500, 1000 В (45 Гц...20 кГц) / ±(0,8 % + 60 ед.мл.раз.) / 0,01 мВ
 | 
								| Измерение напряжения постоянного тока VDC | 500мВ, 5, 50, 500, 1000 В /±(0,03 % + 2 ед.мл.раз.) / 0,001 мВ | 
								| Измерение постоянного тока ADC | 500, 5000 мкА;  50, 500мА; 5, 10 А / ±(0,15 % + 20 ед.мл.раз.) / 0,01 мкА | 
								| Измерение переменного тока AAC | 500, 5000 мкА;  50, 500 мА; 5, 10 А (40 Гц....1 кГц) / ±(1 % + 40 ед.мл.раз.) / 0,01 мкА | 
								| Измерение сопротивления R | 500 Ом, 5 кОм, 50 кОм, 500 кОм, 5 МОм, 50 МОм / ±(0,1 % + 10 ед.мл.раз.) / 0,01 Ом | 
								| Измерение емкости, С | 50, 500 нФ; 5, 50, 500, 5 мФ; 25 мФ / ±(0,8 % + 3 ед.мл.раз.) / 0,1 нФ | 
								| Измерение частоты логического уровня | 5,00 Гц...1,00000 МГц / ±(0,002 % + 4 ед.мл.раз.) / 0,1 Гц | 
								| Токовая петля DC %4…20мА (разрешение/погрешность) | 0,01 % /+ 25 ед.мл.раз. | 
								| Коэффициент заполнения (диапазон/погрешность) | 0,1 % - 99,99 % / 3 зн./кГц + 2 ед.мл.раз. | 
								| Измерение частоты уровня сети | есть | 
								| Автоматический выбор диапазона | есть | 
								| Удержание данных | есть | 
								| Модуляция в %, проверка диодов | есть | 
								| Преобразование AC, AC+DC True RMS | есть | 
								| Сигнализация на входе при неправильном подключении разъема А | есть | 
								| Запись Макс./Мин./Макс.-Мин. значений, автоматический выбор диапазона | есть | 
								| Показания dBm с 20 выбираемыми значениями импеданса | есть | 
								| Категория безопастности | CAT IV 1 кВ | 
								| Дисплей | Большой 5(4/5)-разрядный жидкокристаллический дисплей, максимально индицируемое число 500000 | 
								| Порт передачи данных | Оптический изолированный интерфейс RS232C+USB | 
								| Размеры | 208 (Д) х 103(Ш) х 64,5(В) мм (с кожухом) | 
								| Масса | прибл. 635 г (с кожухом) | 
								| Источник питания | одна батарея 9 В (типа крона) | 
								| Комплектация | •   Измерительные щупы (пара) •    Батарея (вставлена)
 •     Руководство по эксплуатации
 |