|
|
Калибратор универсальный Prova iCal |
Многофункциональный портативный калибратор Prova iCal с режимом измерения и генерации сигнала.
- Код товара: 00332
- 4-20 мА (нагрузка 1 кОм, источник питания 24 В)
- Режимы источника и измерения
- 11 типов термопар
- Функция картирования
- Частота 0,3 - 20000 Гц
- Базовая погрешность 0,03%
- Сохранение результатов калибровки
Возможная замена калибраторов Fluke-705, Fluke-707, Fluke-714, Fluke-715, Fluke-724, GE Druck UPS-II, UPS-III, TRX, TRX-II, Chauvin Arnoux CA1641, CA1643, Martel MC1000, MC1200, MasterCAL 990, Prova-100, Prova-123, Prova-125, Ametek mAcal, CSC100, CSC200, ASC300, Beamex MC2, MC4, Eurotron microcal-1+, microcal-2+, microcal-10+, MicroCal20DPC, MicroCal200, UniCal и других производителей.
Гарантия 12 мес. Бесплатная доставка по Украине. Производство - Prova Instruments Inc., Тайвань! |
Наличие уточняйте |
Цену уточняйте |
|
|
|
РЕЖИМ ИСТОЧНИКА | Диапазон / Разрешение / Погрешность |
Постоянный ток | -4 мА…-0,005 мА / 1 мкА / ±0,03 % ±5 ЕМР 0,005 мА…4 мА / 1 мкА / ±0,03 % ±5 ЕМР 4 мА…20 мА / 1 мкА / ±0,03 % ±3 ЕМР 20 мА…24 мА / 1 мкА / ±0,03 % ±5 ЕМР |
Постоянное напряжение | -3 В…-0,005 В / 1 мкВ / ±0,03% ±5 ЕМР 0,005 В…10 В / 1 мкА / ±0,03% ±5 ЕМР 10 В…15 В / 1 мкА / ±0,03% ±5 ЕМР |
Частота | 0,3…99,999 / 0,1 Гц / 0,002 Гц 10,00…999,99 / 0,1 Гц / 0,02 Гц 1000,0…0999,9 / 0,1 Гц / 0,2 Гц 10000…20000 / 1 Гц / 2 Гц |
РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ | Диапазон / Разрешение / Погрешность |
Постоянный ток | -4 мА…-0,005 мА / 1 мкА / ±0,03 % ±5 ЕМР 0,005 мА…4 мА / 1 мкА / ±0,03 % ±5 ЕМР 4 мА…20 мА / 1 мкА / ±0,03 % ±3 ЕМР 20 мА…24 мА / 1 мкА / ±0,03 % ±5 ЕМР |
Постоянное напряжение | -3 В…-0,005 В / 1 мкВ / ±0,03 % ±5 ЕМР; -5 В…5 В / 0,001 В / 5 % ±0,3 В 0,005 В…10 В / 1 мкВ / ±0,03 % ±5 ЕМР 10 В…24 В / 1 мкВ / ±0,03 % ±5 ЕМР |
Температура, термопары | K -200…0 / 1,2 0…1000 / 0,8 1000…1370 / 1,2 J -200…0 / 1,0 0…1050 / 0,7 E -200…0 / 0,9 0…850 / 0,7 T -200…0 / 1,2 0…400 / 0,8 R -20…0 / 2,5 0…500 / 1,8 500…1760 / 1,5 S -20…0 / 2,5 0…500 / 1,8 500…1760 / 1,5 N -200…0 / 1,5 0…1300 / 0,9 L -200…0 / 0,9 0…900 / 0,7 U -200…0 / 1,1 0…600 / 0,7 В 600…800 / 2,2 800…1000 / 1,8 1000…1820 / 1,4 С 0…1800 / 1,0 1800…2310 / 1,5 mV -10 мВ…70 мВ / 0,05 мВ |
Адаптер переменного тока | Вход АС 110 В или 220 В, 50/60 Гц Выход DC 15 В / 0,5 А |
Размеры | 214(Д) х 98,7(Ш) х 56(В) мм |
Масса | 650 г (вместе с батареями) |
Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, 85 % отн.вл. |
Условия хранения | -20 °С…60 °С, 75 % отн.вл. |
Комплект поставки | • Кейс для переноски • руководство по эксплуатации • адаптер переменного тока • перезаряжаемая литиевая батарея (11,1 В / 1600 мАч) • кабель USB • компакт-диск с программным обеспечением • руководство по эксплуатации программного обеспечения • термопара К-типа (два разъема) • зажимы типа «крокодил» (2 шт., красный и черный) • измерительные провода (2 шт., красный и черный) |
Возможная замена калибраторов Fluke-705, Fluke-707, Fluke-714, Fluke-715, Fluke-724, GE Druck UPS-II, UPS-III, TRX, TRX-II, Chauvin Arnoux CA1641, CA1643, Martel MC1000, MC1200, MasterCAL 990, Prova-100, Prova-123, Prova-125, Ametek mAcal, CSC100, CSC200, ASC300, Beamex MC2, MC4, Eurotron microcal-1+, microcal-2+, microcal-10+, MicroCal20DPC, MicroCal200, UniCal и других производителей.
Купить Калибратор универсальный Prova iCal в интернет-магазине CALIBRATOR.COM.UA. Широкий выбор, лучшие цены с доставкой в любую точку Украины. |
|
|
|