| Постоянное напряжение | Диапазон: 0...±1050 В Лучшая временная нестабильность: ±15 ppm/год от уст. зн.
 | 
								| Постоянный ток | Диапазон: 0...±22 A. 1100 А с адаптером для клещей Лучшая временная нестабильность: ±80 ppm/год от уст. зн.
 | 
								| Сопротивление | Диапазон: 0...1 ГОм (фиксированные значения) Лучшая временная нестабильность: ± 20 ppm/год от уст. зн.
 | 
								| Переменное напряжение | Диапазон: 1 мВ...1050 В (10 Гц...20 кГц, синусоида) Лучшая временная нестабильность: ± 300 ppm/год от уст. зн.
 | 
								| Переменный ток | Диапазон:  10 мкА...22 A (20 Гц...1 кГц, синусоида) 100 А АС с трансформатором тока
 1100 А с адаптером для токовых клещей
 Лучшая временная нестабильность: ± 0,05%/год от уст. зн.
 | 
								| Имитация термопар | Диапазон: минус 270...1800 °C (тип J, K, R, T, S, B, E, N) Лучшая временная нестабильность: ±0,3 °C/год
 | 
								| Частота 10 МГц/Период | Диапазон: 0,1 Гц...10 МГц / 100 нс...10 с Лучшая временная нестабильность: ±20 ppm/год от уст. зн.
 | 
								| ОПЦИИ |  | 
								| Напряжение переменного тока высокой частоты | Диапазон/Макс. частота: 20...200 мВ/300 кГц; 0,2...2 В/1 МГц; 2...20 В/100 кГц Лучшая временная нестабильность: 0,05 % + 0,1 мВ
 | 
								| Ёмкость | Пределы измерений: 1 нФ, 10 нФ, 100 нФ, 1 мкФ, 10 мкФ, 100 мкФ (макс. 100 В) Лучшая временная нестабильность: ± 0,25%/год
 | 
								| Индуктивность | Значения: 1; 1,9; 5; 10; 19; 50; 100; 190; 500 мГн...1 Гн и 10 Гн Лучшая временная нестабильность: ± 0,1%/год
 | 
								| Частота 100 МГц | Диапазон: 0,1 Гц...100 МГц Лучшая временная нестабильность: ± 0,1 ppm/год от уст. зн.
 | 
								| Сопротивление полного диапазона | Диапазон: 1 Ом...120 МОм (регулируется) Лучшая временная нестабильность: ± 0,01%/год от уст. зн.
 | 
								| PT100 | Диапазон: минус 200...850 °C Лучшая временная нестабильность: ±0,1 °C/год
 | 
								| Калибровка мощности | Диапазон: 22 А, 1050 В, фаза ±90°
 100 А АС с трансформатором тока
 1100 А с адаптером для токовых клещей
 Лучшая временная нестабильность:
 ACV: 0,03%/год; DCV: 0,01%/год; ACI: 0,1%/год;
 АCV: 0,03%/год. Фаза: 0,3°
 | 
								| Частота/Период осциллографа | Диапазон: 0,1 Гц...100 МГц / 100 нс...10 с Лучшая временная нестабильность: ± 0,1 ppm/год от уст. зн.
 | 
								| Коэффициент заполнения осциллографа | Значения: 3 частоты, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц. Устанавливается от 0 до 100 % Лучшая временная нестабильность: ±0,05 %/год
 | 
								| Амплитуда осциллографа | Диапазон: 0 мВ...200 В и 0 мВ...2 В, 50 Ом (меандр) Лучшая временная нестабильность: ±0,05 %/год
 | 
								| Быстрое нарастание сигнала | Значения: < 300 пс, проверяет полосу пропускания до 600 МГц | 
								| Развертка 2,2 ГГц | Диапазон: 100 МГц...2,2 ГГц, сглаженная синусоида (0,5; 1; 1,5 Впик-пик) Лучшая временная нестабильность: Амплитуда: ±1 %/год, Частота: ±20 ppm
 | 
								| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | 
								| Время нагрева | 1 час до заявленной точности | 
								| Время установки | Меньше 5 с | 
								| Стандартные интерфейсы | GPIB (IEEE-488), RS-232, USB | 
								| Условия окружающей среды | Температура: рабочая: 15...25 °C, Полная спецификация: 22 °C ±3 °C, Хранение: минус 10 °C...50 °C; Влажность: рабочая: < 80 % без конденсации. Высота: 0...3 км. Нерабочая: 3...12 км
 | 
								| Питание | 100 – 230 В АС, 50/60 Гц | 
								| Потребляемая мощность | Максимум 200 Вт | 
								| Габаритные размеры / Масса | 430(Ш) x 480(Г) x 155(В) мм / 16,5 кг |