ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Частотный диапазон | 1 мкГц…50 МГц (для синуса) |
Разрешение | 1 мкГц |
Погрешность установки частоты | ±20*10-6 |
Выходной уровень | 10 мВ…10 Впик-пик на нагрузке 50 Ом |
СИНУСОИДА | |
Погрешность установки уровня на 1 кГц | ±(1 % + 1 мВпик) |
Неравномерность АЧХ относительно 1 кГц | 0,1 дБ при частоте менее 100 кГц, 0,15 дБ для частот от 100 кГц до 5 МГц, 0,3 дБ для частот от 5 МГц до 20 МГц, 0,5 дБ для частот от 20 до 50 МГц |
Коэффициент гармоник (при уровне не более 1 Впик) | <= -70 дБн (0,04 %) до 20 кГц, <-65 дБн до 100 кГц, <-50 дБ до 1 МГц, <-40 дБн до 20 МГц, <-35 дБн до 50 МГц |
ПОСТОЯННОЕ СМЕЩЕНИЕ | |
Диапазон | ±5 В на нагрузке 50 В (пиковое значение AC+DC) |
Погрешность установки | ±(2 % от смещения +0,5 % от амплитуды сигнала) |
МЕАНДР | |
Частотный диапазон | 1 мкГц…25 МГц |
Время нарастания/ спада | <10 нс |
Выброс | <2 % |
Перестраиваемый коэффициент заполнения | 20 %...80 % (до 10 МГц), 40 %...60 % (до 25 МГц) |
Погрешность установки коэффициента заполнения | ±1 % для коэффициента заполнения 50 % |
Дрожание | 200 пс |
ПИЛА,ТРЕУГОЛЬНИК | |
Диапазон частот | 1 мкГц…200 кГц |
Нелинейность | <0,1 % |
Перестраиваемый коэффициент заполнения | 0,0...100,0 % |
ИМПУЛЬС | |
Диапазон частот | 500 мкГц…10 МГц |
Длительность импульса | От 20 нс |
Время нарастания/ спада | <10 нс |
Диапазон изменения времени нарастания | От 5 до 100 нс |
Диапазон изменения скважности | 0,0000002 %...99,9999998 % |
Период повторения импульсов | От 100 нс до 2000 с |
Выброс | <2 % |
Дрожание | 200 пс |
ШУМ | |
Полоса частот (белый шум) | 20 МГц (типично) |
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ФОРМА | |
Диапазон частот | 1 мкГц…10 МГц |
Длина памяти | 2–256 тысячи точек |
Разрешение ЦАП | 14 бит (включая знак) |
Частота дискретизации | 125 МГц |
Память | 4 ячейки |
Параметры сигнала | Минимальное время нарастания 30 нс, линейность 0,1 %, дрожание 6 нс |
ПАКЕТНЫЙ РЕЖИМ | |
Формы сигналов | Синус, прямоугольник, пила, треугольник, произвольная (СПФ), импульс |
Виды запуска | По счету (от 1 до 50000 импульсов), по стробоскопическому импульсу |
Период повторения | 1 мкс…500 с |
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЫХОД | |
Тактовая частота | 50 МГц |
Уровень | ТТЛ |
Длина последовательности | 2…256 тысяч символов |
АМ, ЧМ | |
Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная |
Источник модуляции | Внешний/внутренний |
Модулирующее колебание (внутреннее) | Синус, меандр, пила, треугольник, шум, произвольная (частота до 20 кГц) |
Девиация частоты | До 25 МГц (пиковая) |
Коэффициент АМ | 1…120 % (АМ); разрешение 0,1 % |
ГКЧ | |
Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная |
Время качания | 1 мс…500 с |
Закон качания | Линейный или логарифмический |
Тип качания | Возрастание или убывание |
ГКЧ | |
Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная |
Время качания | 1 мс…500 с |
Закон качания | Линейный или логарифмический |
Тип качания | Возрастание или убывание |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Напряжение питания | 220 В (±15 %), 50/60 Гц |
Габаритные размеры | 107 х 224 х 380 мм |
Масса | 3,6 кг |
Комплект поставки | Сетевой шнур (1), руководство по эксплуатации, ПО, USB кабель |