Метрологічні характеристики | |
Діапазон температур (при Tнавк. = 23 °C) | Tокр. +5 °C ... 400 °C |
Похибка | ±0,5 °C при 50 °C ±1,0 °C при 100 °C ±1,3 °C при 250 °C ±2,0 °C при 400 °C |
Роздільна здатність за температурою | 0,1 °C |
Апертура | 128 мм |
Коефіцієнт випромінювання | 0,97 ±0,02 (для 8…14 мкм) |
Час прогріву | 15 мин (от 25 °C до 100 °C) 40 мин (от 25 °C до 400 °C) |
Час охолодження | 60 мин (от 100 °C до 50 °C) 90 мин (от 400 °C до 50 °C) |
Електричні характеристики | |
Датчик температури | Pt100 |
Контролер | ПИД |
Джерело живлення | 230 В AC (±10 %) (опционально: модель 110 В AC) |
Споживання потужності | Макс. 1000 Вт |
Загальні характеристики | |
Температура навколишнього середовища | 0 °C ... 50 °C (во время работы) |
Маса | 4,5 кг |
Розміри (В x Ш x Г) | 325 x 230 x 230 мм |
Комплект поставки | Источник калибровки, кабель питания, сертификат калибровки, руководство |