|  | 
							
								|  | 
									
										| Міст опорів подвійний AMS-42DB |  
										| 
Загальний діапазон: 5 мкОм…11,00 Ом 
 
| Множник | Ефективний діапазон | Роздільна здатність | Похибка |  
| х10-4 | 0,100…1,100 Ом | 5 кОм | 5 |  
| х10-3 | 1,00…11,00 Ом | 50 кОм | 5 |  
| х10-2 | 10,0…110,0 мОм | 500 мкОм | 2 |  
| х10-1 | 0,100…1,100 Ом | 5 мОм | 2 |  
| х1 | 1,00…11,00 Ом | 50 мОм | 2 |  |  
										| 
											
												| Наявність уточнюйте |  
												| Ціну уточнюйте |  |  |  | 
						|  | 
							
								|  | 
									
										| Міст опорів подвійний AMS-44DB |  
										| 
Загальний діапазон: 0,5 мкОм…11,000 Ом 
 
| Множник | Ефективний діапазон | Роздільна здатність | Похибка |  
| х10-2 | 0,01…1,1000 мОм | 0,5 мкОм | 1 |  
| х10-1 | 0,1…11,000 мОм | 5 мкОм | 0,5 |  
| х1 | 1…110,00 мОм | 50 мкОм | 0,2 |  
| х10 | 0,01…1,1000Ом | 500 мкОм | 0,2 |  
| х102 | 0,1…11,000 Ом | 5 мОм | 0,2 |  |  
										| 
											
												| Наявність уточнюйте |  
												| Ціну уточнюйте |  |  |  | 
						|  | 
							
								|  | 
									
										| Міст опорів подвійний AMS-57DB |  
										| 
Загальний діапазон: 0,01 мкОм…1,11110 кОм 
 
| Множник | Ефективний діапазон | Роздільна здатність | Похибка |  
| х10-3 | 0…1,11110 мОм | 0,01 мкОм | 2 |  
| х10-2 | 0…11,1110 мОм | 0,1 мкОм | 0,2 |  
| х10-1 | 0…111,110 мОм | 1 мкОм | 0,05 |  
| х1 | 0…1,11110 Ом | 10 мкОм | 0,05 |  
| х10 | 0…11,1110 Ом | 100 мкОм | 0,05 |  
| х102 | 0…111,110 Ом | 1 мОм | 0,05 |  
| х103 | 0…1,11110 кОм | 10 мОм | 0,05 |  |  
										| 
											
												| Наявність уточнюйте |  
												| Ціну уточнюйте |  |  |  | 
						|  | 
							
								|  | 
									
										| Міст опорів Вітстону AMS-23WB |  
										| 
Загальний діапазон: 0 Ом…11,110 МОм 
 
| Множник | Ефективний діапазон | Роздільна здатність | Похибка |  
| х10-3 | 0…11,110 Ом | 1 мОм | 1 |  
| х10-2 | 0…111,10 Ом | 10 мОм | 0,5 |  
| х10-1 | 0…1,1110 кОм | 100 мОм | 0,1 |  
| х1 | 0…11,110 кОм | 1 Ом | 0,1 |  
| х10 | 0…111,10 кОм | 10 Ом | 0,1 |  
| х102 | 0…1,1110 МОм | 100 Ом | 0,5 |  
| х103 |  |  |  |  |  
										| 
											
												| Наявність уточнюйте |  
												| Ціну уточнюйте |  |  |  |