| Похибка | 0...1000 мТл ±2% 1000...2400 мТл ±5%
 | 
								| Піддіапазони виміру | 200,00 мТл 2000,0 мТл
 | 
								| Максимальний діапазон | Максимальное поле калибровки 2400 мТл, 24 кГс | 
								| Роздільна здатність | 10 мкТл | 
								| Дисплей | 4-разрядный | 
								| живлення | Батарея АА - 3 штуки | 
								| Умови експлуатації | 0 °С ~ 50 °С | 
								| Температура зберігання | -20 °С ~ 70 °С | 
								| Датчик холу | Выносной датчик с кабелем 1 м | 
								| габаритні розміри | (165 x 90 x 40) мм | 
								| Маса | 350 г (вместе с батареей и кабелем) | 
								| Комплект поставки | •	Тесламетр •	сухой щелочной элемент АА без ртути - 3 штуки
 •	датчик Холла с измерительным проводом
 •  миниатюрная отвертка
 •	руководство по эксплуатации
 •	упаковка
 |