| Смуга пропускання | 100 МГц | 
								| Частота дискретизації | 1 Гвыб./с | 
								| Вертикальна роздільна здатність (А/Ц) | 12 бит | 
								| Довжина запису | 40 млн. точек | 
								| Дисплей | Цветной ЖК-дисплей (20,3 см), 800 х 600 пикселей | 
								| Горизонтальна шкала (с/справ.) | 2 нс/дел…1000 с/дел, с шагом 1-2-5 | 
								| Час наростання (на вході, як правило) | <=3,5 нс | 
								| Канали | Два канала + внешний запуск | 
								| Вхідний імпеданс | 1 МОм ±2%, параллельно 15 пФ ±5 пФ | 
								| Ізоляція між каналами | 50 Гц (100:1), 10 МГц (40:1) | 
								| Макс. вхідна напруга | 1 МОм <= 300 Вэфф.; 50 Ом <= 5 Вэфф. | 
								| Похибка підсилення DC | ±1% | 
								| Похибка DC | Усреднение >=16: ±(3% ИВ + 0,05дел.) для дельта В | 
								| Коефіцієнт ослаблення пробника | 0,001Х – 1000Х с шагом 1 – 2 – 5 | 
								| Низькочастотна межа для закритого входу (рівень -З дБ) | >=5 Гц (на входе, закрытый вход, -3 дБ) | 
								| Частота вибірки / похибка реле | ±1 ppm | 
								| Інтерполяція | (sin x)/x | 
								| Похибка інтервалу (дельта T) (повний діапазон) | Однократный запуск: ±(1 временной интервал + 1 ppm х ИВ + 0,6 нс) Усреднение >16:±(1 временной интервал + 1 ppm х ИВ + 0,4 нс)
 | 
								| Зв'язок по входу | Открытый, закрытый, заземление | 
								| Вертикальна чутливість | 1 мВ/дел…10 В/дел (на входе) | 
								| Тип синхронізації | По фронту, длительности импульса, видеосигналом, скорости нарастания/спада, ранту, окну, истечению времени, n-ому фронту, шаблону,  I2C, SPI, RS232 и CAN (опционально) | 
								| Декодування шини | I2C, SPI, RS232 и CAN (опционально) | 
								| Режим синхронізації | автоматически, ждущая, однократно | 
								| Вертикальний діапазон | ±2 В (1 мВ/дел…50 мВ/дел), ±20 В (100 мВ/дел…1 В/дел), ±200 В (2 В/дел…10 В/дел) | 
								| Частота рядків/кадрів (відеосигнал) | Поддерживает стандарты NTSC, PAL, SECAM | 
								| Курсорні виміри | дельта В и дельта T между курсорами | 
								| Автоматичний вимір | Впик-пик, Всред, Вмакс., Вмин., Вниз, Вверх, Вампл., Вэфф., СКЗ в неделю, курсорное СКЗ, отрицательный/положительный выброс, фаза, частота, период, время нарастания и спада, положительная и отрицательная длительность импульса, положительный и отрицательный коэффициент заполнения, задержка A?B , задержка A?B , положительное/отрицательное число импульсов, число передних/задних  фронтов | 
								| Математичні функції | сложение, вычитание, умножение, деление, быстрое преобразование Фурье | 
								| Збереження сигналів | 100 сигналов | 
								| Фігури Ліссажу | Полная полоса пропускания Разность фаз: ±3°
 | 
								| Інтерфейс | USB, запоминающее устройство USB, функция «Годен/Не годен», VGA (опция) | 
								| Частотомір | Есть | 
								| Джерело живлення | 100 В…240 В AC, 50/60 Гц, CAT II | 
								| споживана потужність | < 15 Вт | 
								| Запобіжник | 2 A, класс T, 250 В | 
								| Батарея (опція) | 3,7 В, 13200 мА | 
								| Розміри | 340(Ш) х 177(В) х 90(Г) мм | 
								| Маса | 2,6 кг | 
								| Мультиметр (опціонально) |  | 
								| Показ повної шкали | 3 3/4 разряда (макс. индиц. число 4000) | 
								| Проверка диодов | 0 В…1,5 В | 
								| Вхідний імпеданс | 10 МОм | 
								| Продзвонювання | Сигнал звучит при < 50 (±30) | 
								| Ємність | 51,2 нФ…100 мкФ: ±(3% ± 3 емр) | 
								| Напруга | VDC: 400 мВ, 4 В, 400 В: ±(1 ± 1 емр); макс. вход: DC 1000 В VAC: 4 В, 40 В, 400 В: ±(1 ± 3 емр); частота: 40 Гц…400 Гц; макс. вход: AC 400 В (мнимая величина)
 | 
								| Струм | DC: 40 мА, 400 мА: ±(1,5% ± 1 емр); 10 A: ±(3% ± 3 емр) AC: 40 мА: ±(1,5% ± 3 емр), 400 мА: ±(2% ± 1 емр), 10 A: ±(3% ± 3 емр)
 | 
								| Повний опір | 400 Ом: ±(1% ± 3 емр), 4 кОм…40 МОм: ±(1% ± 1 емр) | 
								| Генератор сигналів довільної форми (опціонально) |  | 
								| Макс. вихідна частота | 25 МГц | 
								| Частота дискретизації | 125 Мвыб./с | 
								| Канал | Одноканальный или двухканальный | 
								| Вертикальний роздільна здатність | 14 бит | 
								| Діапазон амплітуд | 10 мВпик-пик…6 Впик-пик | 
								| Довжина сигналу | 8000 точек | 
								| Стандартна форма сигналу | Синусоида, меандр, импульс и линейное изменение | 
								| Опціональні модулі/функції | VGA (VGA) WIF (Wi-Fi)
 AWG (Генератор сигналов произвольной формы)
 DMM (Цифровой мультиметр)
 MTS (Мультисенсорный экран (емкостного типа))
 | 
								| Опціональний набір декодування | RS232, SPI, I2C, CAN | 
								| Комплект поставки | - Пробник, - шнур питания,
 - регулятор пробника,
 - кабель USB,
 - компакт-диск,
 - руководство по эксплуатации
 | 
								| Додаткове приладдя | - Щупы мультиметра, - кабель Q9,
 - многофункциональный испытательный стенд,
 - батарея,
 - мягкая сумка
 |