ВИХІДНІ ПАРАМЕТРИ | |
Частотний діапазон | 1 мкГц…50 МГц (для синуса) |
Роздільна здатність | 1 мкГц |
Похибка встановлення частоти | ±20*10-6 |
Вихідний рівень | 10 мВ…10 Впик-пик на нагрузке 50 Ом |
СИНУСОЇДА | |
Похибка встановлення рівня на 1 кГц | ±(1 % + 1 мВпик) |
Нерівномірність АЧХ щодо 1 кГц | 0,1 дБ при частоте менее 100 кГц, 0,15 дБ для частот от 100 кГц до 5 МГц, 0,3 дБ для частот от 5 МГц до 20 МГц, 0,5 дБ для частот от 20 до 50 МГц |
Коефіцієнт гармонік (при рівні не більше 1 Впік) | <= -70 дБн (0,04 %) до 20 кГц, <-65 дБн до 100 кГц, <-50 дБ до 1 МГц, <-40 дБн до 20 МГц, <-35 дБн до 50 МГц |
ПОСТЫЙНЕ ЗМЫЩЕННЯ | |
Діапазон | ±5 В на нагрузке 50 В (пиковое значение AC+DC) |
Похибка встановлення | ±(2 % от смещения +0,5 % от амплитуды сигнала) |
МЕАНДР | |
Частотний діапазон | 1 мкГц…25 МГц |
Час наростання/ спаду | <10 нс |
Викид | <2 % |
Коефіцієнт заповнення, що перенастроюється | 20 %...80 % (до 10 МГц), 40 %...60 % (до 25 МГц) |
Похибка встановлення коефіцієнта заповнення | ±1 % для коэффициента заполнения 50 % |
Тремтіння | 200 пс |
ПИЛА,ТРИКУТНИК | |
Діапазон частот | 1 мкГц…200 кГц |
Нелінійність | <0,1 % |
Коефіцієнт заповнення, що перенастроюється | 0,0...100,0 % |
ІМПУЛЬС | |
Діапазон частот | 500 мкГц…10 МГц |
Тривалість імпульсу | От 20 нс |
Час наростання/ спаду | <10 нс |
Діапазон зміни часу наростання | От 5 до 100 нс |
Діапазон зміни шпаруватості | 0,0000002 %...99,9999998 % |
Період повторення імпульсів | От 100 нс до 2000 с |
Викид | <2 % |
Тремтіння | 200 пс |
Шум | |
Смуга частот (білий шум) | 20 МГц (типично) |
ДОВІЛЬНА ФОРМА | |
Діапазон частот | 1 мкГц…10 МГц |
Довжина пам'яті | 2–256 тысячи точек |
Роздільна здатність ЦАП | 14 бит (включая знак) |
Частота дискретизації | 125 МГц |
Пам'ять | 4 ячейки |
Параметри сигналу | Минимальное время нарастания 30 нс, линейность 0,1 %, дрожание 6 нс |
ПАКЕТНИЙ РЕЖИМ | |
Форми сигналів | Синус, прямоугольник, пила, треугольник, произвольная (СПФ), импульс |
Види запуску | По счету (от 1 до 50000 импульсов), по стробоскопическому импульсу |
Період повторення | 1 мкс…500 с |
ПАРАЛЕЛЬНИЙ ВИХІД | |
Тактова частота | 50 МГц |
Рівень | ТТЛ |
Довжина послідовності | 2…256 тысяч символов |
АМ, ЧМ | |
Форми несучої | Синус, меандр, пила, произвольная |
Джерело модуляції | Внешний/внутренний |
Модулююче коливання (внутрішнє) | Синус, меандр, пила, треугольник, шум, произвольная (частота до 20 кГц) |
Девіація частоти | До 25 МГц (пиковая) |
Коефіцієнт АМ | 1…120 % (АМ); разрешение 0,1 % |
ГКЧ | |
Форми несучої | Синус, меандр, пила, произвольная |
Час коливання | 1 мс…500 с |
Закон коливання | Линейный или логарифмический |
Тип коливання | Возрастание или убывание |
ГКЧ | |
Форми несучої | Синус, меандр, пила, произвольная |
Час коливання | 1 мс…500 с |
Закон коливання | Линейный или логарифмический |
Тип коливання | Возрастание или убывание |
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | |
Напруга живлення | 220 В (±15 %), 50/60 Гц |
габаритні розміри | 107 х 224 х 380 мм |
Маса | 3,6 кг |
Комплект поставки | Сетевой шнур (1), руководство по эксплуатации, ПО, USB кабель |